Everyone you see at our events is a volunteer so thanks to:
- Tournament Control: Neil R, Nick B, Mayank P, Jayakiran P
- Catering: Andy C, Leena S, Mike C, Debbie S
- Entries & Registration: Andrii C
- Trophies: Steve Carter
- Photos: Leena S
- Arbiters: Rasa N, Gary M, Mike F
- Certificates: Lucy N
- Analysis: Gareth A
Headline Results
Arbiters Awards
U8: Ariyana Gurjar, Yicheng Zhu, Sai Ritvvik Annadevara
U10: Thomas Ferreira Brandao, Adhvik Nair, Lindeck Vaughn, Andrei
Nechita
U12: Clark Dagley-Castel, Arwindran Harrish
Under 8
| Pos | Name | Score |
| 1 | Cosmin Cojocaru | 5.5 |
| 2 | Gavin Sharma | 4.5 |
| 3 | Isaac Rajeev | 4 |
Top girl: 2/6 = Ariyana Gurjar
Under 10
| Pos | Name | Score |
| 1 | Talea Martirossian | 5.5 |
| 2 | Hriday Sisodiya | 4.5 (t/b) |
| 3 | Mark Shchepinov | 4.5 (t/b) |
Top Girl: 3.5/6 = Emma Cojocaru (on tie-break)
Under 12
| Pos | Name | Score |
| 1 | Magnus Gomez | 5.5 |
| 2 | Albert Jenkins | 5 |
| 3 | Ansh Sharma | 4 |
Top Girl: 3.5/6 = Gabrielle B and Natalie J (equal on tie-break)
Under 18 Minor
| Pos | Name | Score |
| 1 | James Patrick Marsh | 5 |
| 2 | Ted Wylie | 4.5 (t/b) |
| 3 | Seth Hudson | 4.5 (t/b) |
U925: 4/6 = Ranulph Jeanmonod
U1100: 4/6 = Andrew Xue
Under 18 Major
| Pos | Name | Score |
| 1 | Luke Chapman | 5.5 |
| 2 | Arthur Kendall | 5 |
| 3 | Igor Aleksandrov | 4 |
U1400: 3/6 = Jacob Delacour & Luke Cuthbertson
U1750: 3.5/6 = Mathias Keiller
Crosstables
Under 8
| 1 | Cosmin Cojocaru | 812A | 371253K | b11+ | w10+ | b2= | w9+ | b3+ | w7+ | 5½ | 6 | 5½ | 510 | 4.38 | 1.12 | 19.0 |
|
| 2 | Gavin Sharma | 1077A | 369429L | w12+ | b9+ | w1= | w3+ | b10+ | b4- | 4½ | 6 | 4½ | 509 | 5.41 | -0.91 | 18.0 |
|
| 3 | Isaac Rajeev | 694K | 380235J | w5+ | b6+ | w4+ | b2- | w1- | b9+ | 4 | 5 | 3 | 652 | 2.57 | 0.43 | 16.0 |
| 4 | David Alegre | 635K | 369168J | b10- | w11+ | b3- | w6+ | b12+ | w2+ | 4 | 5 | 3 | 453 | 3.26 | -0.26 | 11.0 |
|
| 5 | Shenul Jayaraj | 141K | 374556K | b3- | b7+ | w9- | w12+ | b6+ | w8= | 3½ | 4 | 2 | 480 | 0.73 | 1.27 | 10.5 |
|
| 6 | Yicheng Zhu | 0 | | w7+ | w3- | b8+ | b4- | w5- | b12+ | 3 | 5 | 2 | 420 | | 348 | 11.0 |
| 7 | Simeon Taranov | 415K | 374744L | b6- | w5- | b10+ | w11+ | b9+ | b1- | 3 | 5 | 3 | 365 | 2.84 | 0.16 | 9.0 |
|
| 8 | Sai Ritvvik Annadevara | 0 | | b9- | b12+ | w6- | w10- | b11+ | b5= | 2½ | 5 | 2½ | 246 | | 246 | 7.5 |
|
| 9 | Oleksandr Chornyi | 594A | 360626A | w8+ | w2- | b5+ | b1- | w7- | w3- | 2 | 5 | 1 | 628 | 2.31 | -1.31 | 10.0 |
| 10 | Rowan Tanton | 100P | 380317L | w4+ | b1- | w7- | b8+ | w2- | b11- | 2 | 5 | 1 | 623 | 0.77 | 0.23 | 9.0 |
| 11 | Ariyana Gurjar | 178A | 375802D | w1- | b4- | w12+ | b7- | w8- | w10+ | 2 | 5 | 2 | 436 | 1.42 | 0.58 | 5.0 |
|
| 12 | Sophia Dinkeldein | 217P | 377133H | b2- | w8- | b11- | b5- | w4- | w6- | 0 | 4 | 0 | | | | 0.0 |
Under 10
| 1 | Talea Martirossian | 1130A | 371256E | b8+ | w13+ | b17+ | w5= | b6+ | w2+ | 5½ | 6 | 5½ | 836 | 4.77 | 0.73 | 19.5 |
|
| 2 | Hriday Sisodiya | 997P | 370925F | b7= | w9+ | b3+ | w13+ | b5+ | b1- | 4½ | 6 | 4½ | 924 | 3.37 | 1.13 | 17.0 |
| 3 | Mark Shchepinov | 906K | 342729J | w19+ | b10+ | w2- | b4= | b8+ | w5+ | 4½ | 6 | 4½ | 740 | 4.04 | 0.46 | 15.5 |
| 4 | Nikolaos Georgoudis | 663K | 377683K | b20+ | w5- | b11+ | w3= | b14+ | w9+ | 4½ | 4 | 2½ | 1012 | 0.53 | 1.97 | 14.5 |
|
| 5 | Aarav Ghanshala | 1152A | 372457J | w21+ | b4+ | w6+ | b1= | w2- | b3- | 3½ | 6 | 3½ | 858 | 4.77 | -1.27 | 16.5 |
| 6 | Emma Cojocaru | 809A | 371254A | b22+ | w11+ | b5- | w7+ | w1- | b10= | 3½ | 5 | 2½ | 766 | 2.79 | -0.29 | 14.5 |
| 7 | Saidev Baranidharan | 544P | 377681F | w2= | b12+ | w18+ | b6- | w9- | b16+ | 3½ | 6 | 3½ | 808 | 1.48 | 2.02 | 13.0 |
| 8 | Hanke Ou | 626A | 367626C | w1- | b24+ | w19+ | b15+ | w3- | b11= | 3½ | 4 | 2 | 800 | 1.36 | 0.64 | 12.5 |
| 9 | Spriha Punjabi | 1057A | 343732C | w12= | b2- | w21+ | w17+ | b7+ | b4- | 3½ | 6 | 3½ | 680 | 5.17 | -1.67 | 12.0 |
| 10 | Oscar Sapsted | 528K | 377687G | b14+ | w3- | b13- | w20+ | b17+ | w6= | 3½ | 5 | 2½ | 816 | 0.84 | 1.66 | 11.5 |
| 11 | Adhvik Nair | 0 | | w15+ | b6- | w4- | b18+ | b13+ | w8= | 3½ | 6 | 3½ | 744 | | 757 | 11.5 |
| 12 | Yannick Clewer | 554A | 371514A | b9= | w7- | b16+ | w14- | b22+ | b15+ | 3½ | 6 | 3½ | 700 | 2.18 | 1.32 | 10.0 |
|
| 13 | Henry Freeman | 755K | 378311L | w24+ | b1- | w10+ | b2- | w11- | b18+ | 3 | 4 | 2 | 895 | 1.36 | 0.64 | 11.0 |
| 14 | George Brown | 932A | 345354G | w10- | b19- | w24+ | b12+ | w4- | b17+ | 3 | 5 | 2 | 580 | 4.39 | -2.39 | 8.0 |
|
| 15 | Euan Burnside | 685A | 343231C | b11- | w22+ | b20+ | w8- | b16= | w12- | 2½ | 4 | 1½ | 540 | 2.77 | -1.27 | 10.0 |
| 16 | Alexander Meredith | 504P | 380318B | w18- | b23+ | w12- | b19+ | w15= | w7- | 2½ | 5 | 1½ | 637 | 1.75 | -0.25 | 9.0 |
|
| 17 | Isabelle Dinkeldein | 676A | 371509H | w23+ | b18+ | w1- | b9- | w10- | w14- | 2 | 5 | 1 | 914 | 1.25 | -0.25 | 11.0 |
| 18 | Daniel Gardner | 925A | 371255C | b16+ | w17- | b7- | w11- | b20+ | w13- | 2 | 4 | 1 | 620 | 3.36 | -2.36 | 8.0 |
| 19 | Eylul Hacikurt | 477A | 363069K | b3- | w14+ | b8- | w16- | w21+ | | 2 | 5 | 2 | 723 | 1.20 | 0.80 | 7.0 |
| 20 | Lindeck Vaughn | 0 | | w4- | b21+ | w15- | b10- | w18- | b24+ | 2 | 5 | 1 | 689 | | 449 | 6.0 |
| 21 | Ella Clark | 645A | 365619G | b5- | w20- | b9- | w23+ | b19- | w22+ | 2 | 4 | 1 | 790 | 1.60 | -0.60 | 4.0 |
|
| 22 | Lithumya Kadadora Arachchilage | 476A | 371512H | w6- | b15- | w23+ | b24= | w12- | b21- | 1½ | 4 | 0 | 673 | 1.02 | -1.02 | 5.5 |
| 23 | Andrei Nechita | 0 | | b17- | w16- | b22- | b21- | w24= | bye+ | 1½ | 4 | 0 | 575 | | -102 | 2.0 |
|
| 24 | Thomas Ferreira Brandao | 0 | | b13- | w8- | b14- | w22= | b23= | w20- | 1 | 4 | ½ | 697 | | 375 | 2.5 |
Under 12
| 1 | Magnus Gomez | 1227A | 346057F | w6+ | b11+ | w13+ | b2+ | w3= | b4+ | 5½ | 6 | 5½ | 936 | 4.74 | 0.76 | 20.0 |
|
| 2 | Albert Jenkins | 1072A | 371360L | w12+ | b14+ | w4+ | w1- | b5+ | b3+ | 5 | 6 | 5 | 912 | 3.93 | 1.07 | 18.0 |
|
| 3 | Ansh Sharma | 1224A | 359684K | b7+ | w5= | b16+ | w13+ | b1= | w2- | 4 | 6 | 4 | 969 | 4.65 | -0.65 | 16.5 |
| 4 | Haijo Wierenga | 749A | 370927K | bye+ | w16+ | b2- | b7+ | w11+ | w1- | 4 | 5 | 3 | 972 | 1.31 | 1.69 | 16.0 |
| 5 | Edward Jeanmonod | 916A | 371511F | w19+ | b3= | w11= | b6+ | w2- | b10+ | 4 | 5 | 3 | 849 | 2.62 | 0.38 | 14.5 |
|
| 6 | Gabrielle Bermingham | 702A | 359998L | b1- | w18+ | b10+ | w5- | b15+ | w7= | 3½ | 5 | 2½ | 781 | 2.26 | 0.24 | 11.5 |
| 7 | Natalie Jayaraj | 702A | 373291F | w3- | b19+ | b17+ | w4- | b13+ | b6= | 3½ | 5 | 2½ | 792 | 2.10 | 0.40 | 11.5 |
| 8 | Misha Prokopets | 804A | 372579A | b10- | w9= | b18+ | w15= | b14= | w16+ | 3½ | 5 | 3½ | 669 | 3.33 | 0.17 | 10.0 |
| 9 | Callum Pereira Kinga | 558K | 371122F | w13- | b8= | w12- | b19+ | w18+ | w14+ | 3½ | 6 | 3½ | 662 | 2.30 | 1.20 | 8.5 |
|
| 10 | Clark Dagley-Castel | 0 | | w8+ | b13- | w6- | b12+ | b16+ | w5- | 3 | 6 | 3 | 814 | | 814 | 11.0 |
| 11 | Jinzhe Yang | 917K | 341876F | b18+ | w1- | b5= | w14= | b4- | bye+ | 3 | 5 | 2 | 840 | 2.96 | -0.96 | 10.5 |
| 12 | Kehara Kadadora Arachchilage | 569A | 371505L | b2- | w17- | b9+ | w10- | w19+ | bye+ | 3 | 3 | 2 | 654 | 1.40 | 0.60 | 7.0 |
|
| 13 | Kalyan Srinidhi Pasumarthi | 954A | 369363G | b9+ | w10+ | b1- | b3- | w7- | w15= | 2½ | 5 | 1½ | 849 | 2.99 | -1.49 | 11.5 |
| 14 | Charlie Rogers | 786A | 371507D | w17+ | w2- | b15= | b11= | w8= | b9- | 2½ | 5 | 1½ | 777 | 2.55 | -1.05 | 10.5 |
| 15 | Oliver Stafford | 535A | 370926H | b16- | bye+ | w14= | b8= | w6- | b13= | 2½ | 5 | 1½ | 837 | 0.80 | 0.70 | 9.0 |
|
| 16 | Mark Tsybdenov | 941K | 367261L | w15+ | b4- | w3- | b17+ | w10- | b8- | 2 | 4 | 1 | 828 | 2.51 | -1.51 | 9.0 |
| 17 | Arwindran Harrish | 0 | | b14- | b12+ | w7- | w16- | bye+ | | 2 | 4 | 1 | 750 | | 557 | 7.0 |
| 18 | Holly Farran | 524A | 370928A | w11- | b6- | w8- | bye+ | b9- | w19+ | 2 | 5 | 1 | 663 | 1.71 | -0.71 | 4.0 |
|
| 19 | David Tikosi | 332K | 371513K | b5- | w7- | bye+ | w9- | b12- | b18- | 1 | 5 | 0 | 654 | 0.84 | -0.84 | 4.0 |
Under 18 Minor
| 1 | James Patrick Marsh | 999A | 351362C | w17+ | b9+ | w7+ | b4+ | w5= | b3= | 5 | 6 | 5 | 1081 | 2.36 | 2.64 | 19.5 |
|
| 2 | Ted Wylie | 1152A | 373938H | w6+ | b7= | w10= | b9+ | w4+ | b5= | 4½ | 6 | 4½ | 1107 | 3.34 | 1.16 | 16.0 |
| 3 | Seth Hudson | 1108P | 379795J | b16+ | w5- | b12+ | w15+ | b8+ | w1= | 4½ | 6 | 4½ | 999 | 3.78 | 0.72 | 15.5 |
|
| 4 | Andrew Hoawen Xue | 1022A | 347433B | b13+ | w8+ | b5+ | w1- | b2- | w9+ | 4 | 6 | 4 | 1084 | 2.49 | 1.51 | 16.0 |
| 5 | Arjun Prasanna | 1288A | 352434G | w11+ | b3+ | w4- | b14+ | b1= | w2= | 4 | 6 | 4 | 1029 | 4.85 | -0.85 | 15.5 |
| 6 | Ranulph Jeanmonod | 884A | 371503G | b2- | w13+ | b8- | w16+ | w11+ | b10+ | 4 | 6 | 4 | 992 | 2.22 | 1.78 | 11.0 |
|
| 7 | Iaroslav Sinkevich | 1195A | 359996G | b18+ | w2= | b1- | w12+ | b9- | w8+ | 3½ | 6 | 3½ | 1057 | 4.03 | -0.53 | 12.5 |
|
| 8 | Shravan Karthi Prabhu | 1172A | 342794J | w14+ | b4- | w6+ | b10+ | w3- | b7- | 3 | 6 | 3 | 1040 | 4.01 | -1.01 | 13.0 |
| 9 | Vaibhav Jayakumar | 1159K | 362553K | b12+ | w1- | b15+ | w2- | w7+ | b4- | 3 | 6 | 3 | 1011 | 4.06 | -1.06 | 12.0 |
| 10 | James Kirk | 1095P | 379794G | w15= | b11+ | b2= | w8- | b14+ | w6- | 3 | 6 | 3 | 982 | 3.83 | -0.83 | 12.0 |
| 11 | Matthew Reynolds | 959A | 374733F | b5- | w10- | b16+ | w17+ | b6- | w14+ | 3 | 6 | 3 | 959 | 3.04 | -0.04 | 8.0 |
| 12 | Benjamin Collins | 907A | 344473K | w9- | b17+ | w3- | b7- | b15+ | bye+ | 3 | 5 | 2 | 993 | 2.00 | 0.00 | 8.0 |
|
| 13 | Harvey Munden | 733P | 372168B | w4- | b6- | w14- | bye+ | b17+ | w15= | 2½ | 5 | 1½ | 869 | 1.65 | -0.15 | 5.5 |
|
| 14 | Gemma Cuthbertson | 935A | 350343E | b8- | w16+ | b13+ | w5- | w10- | b11- | 2 | 6 | 2 | 1014 | 2.46 | -0.46 | 9.0 |
| 15 | Angus McKee | 790P | 374011A | b10= | bye+ | w9- | b3- | w12- | b13= | 2 | 5 | 1 | 1000 | 1.29 | -0.29 | 8.5 |
| 16 | joseph hayler | 839K | 377691J | w3- | b14- | w11- | b6- | bye+ | w17+ | 2 | 5 | 1 | 920 | 1.99 | -0.99 | 3.0 |
|
| 17 | Lorenzo Lynch | 712K | 377693B | b1- | w12- | bye+ | b11- | w13- | b16- | 1 | 5 | 0 | 887 | 1.40 | -1.40 | 4.0 |
|
| 18 | Arseniy Ryabokon | 953K | 356755C | w7- | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | 0.0 |
Under 18 Major
| 1 | Luke Chapman | 1980A | 317568G | w10+ | b5+ | w2= | b11+ | w3+ | b8+ | 5½ | 6 | 5½ | 1666 | 4.76 | 0.74 | 19.0 |
|
| 2 | Arthur Kendall | 1969A | 340504H | b8+ | w4+ | b1= | w3+ | b7= | w11+ | 5 | 6 | 5 | 1637 | 4.65 | 0.35 | 18.0 |
|
| 3 | Igor Aleksandrov | 1881A | 345351A | w13+ | b12+ | w14+ | b2- | b1- | w4+ | 4 | 6 | 4 | 1693 | 3.91 | 0.09 | 16.0 |
| 4 | Theodore Kovalev | 1635P | 380860K | w9+ | b2- | w12+ | b14+ | w10+ | b3- | 4 | 6 | 4 | 1602 | 3.00 | 1.00 | 15.0 |
|
| 5 | Mathias Keiller | 1557A | 347432L | bye+ | w1- | b7= | w6= | b11= | b10+ | 3½ | 5 | 2½ | 1626 | 2.13 | 0.37 | 11.5 |
| 6 | James Yiming Wang | 1767K | 350719B | w12- | b9+ | w10- | b5= | w14+ | w7+ | 3½ | 6 | 3½ | 1421 | 4.75 | -1.25 | 9.5 |
|
| 7 | Jacob Delacour | 1208A | 367908B | w11+ | b14= | w5= | b10= | w2= | b6- | 3 | 6 | 3 | 1722 | 0.61 | 2.39 | 13.0 |
| 8 | Edward Nethercot | 1419A | 325691B | w2- | b11- | w9+ | b15+ | b13+ | w1- | 3 | 6 | 3 | 1579 | 2.34 | 0.66 | 9.0 |
| 9 | Luke Cuthbertson | 1083K | 350348D | b4- | w6- | b8- | bye+ | w15+ | bye+ | 3 | 4 | 1 | 1548 | 0.44 | 0.56 | 6.0 |
|
| 10 | Nathanael Waller | 1473A | 350170L | b1- | w15+ | b6+ | w7= | b4- | w5- | 2½ | 6 | 2½ | 1586 | 2.36 | 0.14 | 10.5 |
| 11 | Zebediah Taylor | 1700A | 328032K | b7- | w8+ | b13+ | w1- | w5= | b2- | 2½ | 6 | 2½ | 1584 | 3.65 | -1.15 | 10.0 |
| 12 | Daniel Marshall | 1339A | 361200E | b6+ | w3- | b4- | w13- | bye+ | b15= | 2½ | 5 | 1½ | 1605 | 1.22 | 0.28 | 8.5 |
|
| 13 | Yoting Wang | 1372K | 321959J | b3- | bye+ | w11- | b12+ | w8- | | 2 | 4 | 1 | 1585 | 1.19 | -0.19 | 8.0 |
|
| 14 | Hal Gomez | 1865A | 346169F | b15+ | w7= | b3- | w4- | b6- | | 1½ | 5 | 1½ | 1572 | 3.74 | -2.24 | 8.5 |
| 15 | Raul Misquita Rodrigues | 1370A | 362551F | w14- | b10- | bye+ | w8- | b9- | w12= | 1½ | 5 | ½ | 1436 | 2.25 | -1.75 | 4.5 |
Key To Crosstables:
- A = Player’s score.
- B = Number of rated opponents played (N).
- C = Score against rated opponents (W).
- D = Average rating of rated opponents (Rc). Not shown for unrated players if B is less than 3 or Score is less than 1.
- E = Rated players: Sum of expected score for each rated opponent (We).
- F = Rated players: Actual score less expected score. This must be multiplied by K to get change of rating.
- Unrated players: FIDE Performance rating.
- K is the development coefficient. K is 20 except in a month where a junior player has outperformed expectation, then the k factor is 40
- T1 = Tie Break using Sum Of Progressive Scores