Everyone you see at our events is a volunteer; so thanks to
- Entries: Andrii C
- Registration: Clemmie J
- Trophies: Steve C, Mayank P
- Tournament Control: Neil R, Nick B, Mayank P, Ian A, Jayakiran P
- Catering : Andy C, Mike C, Trish F, Leena S, Daisy P, Lorna S, Severine C
- Photos: Zoe C
- Arbiters: Raza N, Gary N
- Analysis: Callum B
Headline Results
U11 Minor | U11 Major | |||||
Pos | Name | Score | Pos | Name | Score | |
1st | Hriday Sisodiya | 5.5 | 1st | Talea Martirossian | 5 | |
2nd | Hajio Wierenga | 5 (tb) | 2nd | Aarav Ghanshala | 4 (tb) | |
3rd | Natalie Jayaraj | 5 (tb) | 3rd | Nikolasos Georgoudis | 4 (tb) |
U18 Minor | U18 Major | |||||
Pos | Name | Score | Pos | Name | Score | |
1st (trophy) | Luke Cuthbertson | 5 (tb) | 1st | Arthur Kendall | 6 | |
Joint 1st | Cyrus Fong, Iaroslav Sinkevich, Theo Trott | 5 (tb) | 2nd | Hal Gomez | 4.5 | |
3rd | Luke Chapman | 4 |
Arbiters Awards:
Theodore Cole, Isaac Rajeev, Alexander Meredith, Coltrane Buchanan, Rowan Tanton, Hassan Alavi, James Kirk, Hussein Alavi, Lukas Kite, Seth Hudson
Rating Prizes:
Under 18 minor:
U790: James Kirk – 4 points
U950: Kalyan – 4 points
U1065: Beauden Archbold – 4.5 points
Under 18 major:
U1400: Yoting Wang, Raul Rodrigues – 2.5 points
U1700: Theodore Kovalev – 3.5 points
Crosstables
Under 11 Minor
Pos | Name | Grade | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hriday Sisodiya | 930P | 370925F | b16+ | w3+ | b2+ | w4= | b6+ | w10+ | 5½ | 6 | 5½ | 669 | 4.85 | 0.65 | 19.5 |
2 | Haijo Wierenga | 679A | 370927K | w28+ | b22+ | w1- | b9+ | w7+ | w4+ | 5 | 5 | 4 | 628 | 2.65 | 1.35 | 17.0 |
3 | Natalie Jayaraj | 629A | 373291F | w25+ | b1- | w27+ | b19+ | w5+ | b9+ | 5 | 4 | 3 | 626 | 1.92 | 1.08 | 16.0 |
4 | Emma Cojocaru | 748A | 371254A | w20+ | b11+ | w13+ | b1= | w12+ | b2- | 4½ | 6 | 4½ | 685 | 3.48 | 1.02 | 18.5 |
5 | Isabelle Dinkeldein | 652A | 371509H | b27+ | w7+ | b6- | w10+ | b3- | w16+ | 4 | 5 | 3 | 559 | 2.95 | 0.05 | 15.0 |
6 | Cosmin Cojocaru | 802A | 371253K | w8+ | b13- | w5+ | b14+ | w1- | b17+ | 4 | 5 | 3 | 670 | 3.33 | -0.33 | 14.0 |
7 | Isaac Rajeev | 0 | 380235J | w14+ | b5- | w11+ | b13+ | b2- | w12+ | 4 | 6 | 4 | 664 | 689 | 14.0 | |
8 | Yannick Clewer | 524A | 371514A | b6- | w27- | b26+ | w21+ | b23+ | b14+ | 4 | 5 | 3 | 536 | 2.40 | 0.60 | 10.0 |
9 | Alistair Gochban | 716K | 362680F | b21+ | w15+ | b10= | w2- | b22+ | w3- | 3½ | 6 | 3½ | 579 | 4.06 | -0.56 | 15.0 |
10 | Nikolas Kornelakis | 624A | 359997J | w19+ | b12+ | w9= | b5- | w13+ | b1- | 3½ | 5 | 2½ | 743 | 1.75 | 0.75 | 15.0 |
11 | Xander Clarke | 625A | 373639J | b26+ | w4- | b7- | w17= | b20+ | w23+ | 3½ | 3 | 2 | 618 | 1.52 | 0.48 | 10.5 |
12 | Henry Freeman | 784K | 378311L | b18+ | w10- | b21+ | w22+ | b4- | b7- | 3 | 5 | 3 | 563 | 3.81 | -0.81 | 13.0 |
13 | Ella Clark | 632A | 365619G | b17+ | w6+ | b4- | w7- | b10- | w25+ | 3 | 3 | 1 | 725 | 1.13 | -0.13 | 12.0 |
14 | Aavir Jandu | 612A | 351496B | b7- | w23+ | b24+ | w6- | b18+ | w8- | 3 | 5 | 3 | 519 | 2.92 | 0.08 | 11.0 |
15 | Kehara Kadadora Arachchilage | 584A | 371505L | w29+ | b9- | w19- | b27+ | w17- | b22+ | 3 | 3 | 2 | 486 | 1.79 | 0.21 | 10.0 |
16 | Oliver Stafford | 534A | 370926H | w1- | b25+ | w20- | b24+ | w19+ | b5- | 3 | 4 | 1 | 546 | 1.94 | -0.94 | 10.0 |
17 | Hassan Alavi | 0 | w13- | b20= | w25+ | b11= | b15+ | w6- | 3 | 5 | 2 | 621 | 549 | 10.0 | ||
18 | Eylul Hacikurt | 487A | 363069K | w12- | b19- | w29+ | b26+ | w14- | b27+ | 3 | 3 | 1 | 533 | 1.32 | -0.32 | 8.0 |
19 | Alexander Meredith | 0 | 380318B | b10- | w18+ | b15+ | w3- | b16- | w21= | 2½ | 6 | 2½ | 546 | 489 | 9.5 | |
20 | Lithumya Kadadora Arachchilage | 461A | 371512H | b4- | w17= | b16+ | w23- | w11- | b26+ | 2½ | 4 | 1 | 638 | 1.10 | -0.10 | 7.5 |
21 | Simeon Taranov | 418K | 374744L | w9- | b29+ | w12- | b8- | w24+ | b19= | 2½ | 4 | 1 | 541 | 1.45 | -0.45 | 7.5 |
22 | Oscar Sapsted | 539K | 377687G | bye+ | w2- | b23+ | b12- | w9- | w15- | 2 | 5 | 1 | 681 | 1.58 | -0.58 | 10.0 |
23 | Oleksandr Chornyi | 644A | 360626A | w24+ | b14- | w22- | b20+ | w8- | b11- | 2 | 6 | 2 | 483 | 4.03 | -2.03 | 9.0 |
24 | Shenul Jayaraj | 139K | 374556K | b23- | bye+ | w14- | w16- | b21- | b29+ | 2 | 4 | 0 | 552 | 0.40 | -0.40 | 6.0 |
25 | Coltrane Buchanan | 0 | b3- | w16- | b17- | w29+ | w27+ | b13- | 2 | 4 | 1 | 500 | 307 | 5.0 | ||
26 | Theodore Cole | 0 | 380042J | w11- | b28= | w8- | w18- | b29+ | w20- | 1½ | 5 | ½ | 460 | 94 | 4.5 | |
27 | Kai Misquita Rodrigues | 204K | 367311L | w5- | b8+ | b3- | w15- | b25- | w18- | 1 | 5 | 1 | 575 | 0.54 | 0.46 | 5.0 |
28 | Sophia Dinkeldein | 205P | 377133H | b2- | w26= | ½ | 1 | 0 | 2.5 | |||||||
29 | Rowan Tanton | 0 | 380317L | b15- | w21- | b18- | b25- | w26- | w24- | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Under 11 Major
Pos | Name | Grade | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talea Martirossian | 997A | 371256E | bye= | b9+ | w3+ | w2= | b5+ | b4+ | 5 | 5 | 4½ | 920 | 2.88 | 1.62 | 16.5 |
2 | Aarav Ghanshala | 1175A | 372457J | w5+ | b3= | w7+ | b1= | w4- | b8+ | 4 | 6 | 4 | 808 | 5.12 | -1.12 | 15.0 |
3 | Nikolaos Georgoudis | 574K | 377683K | w8+ | w2= | b1- | b7= | w9+ | bye+ | 4 | 5 | 3 | 967 | 0.77 | 2.23 | 13.0 |
4 | George Brown | 866A | 345354G | w7= | b8+ | b5- | w6+ | b2+ | w1- | 3½ | 6 | 3½ | 904 | 2.72 | 0.78 | 13.0 |
5 | Daniel Gardner | 864A | 371255C | b2- | bye+ | w4+ | b9+ | w1- | b6- | 3 | 5 | 2 | 1000 | 1.68 | 0.32 | 12.0 |
6 | Boglarka Rebecca Bors | 843A | 367036D | w9= | b7- | w8= | b4- | bye+ | w5+ | 3 | 5 | 2 | 879 | 2.28 | -0.28 | 8.0 |
7 | Blake Kim | 646A | 360193G | b4= | w6+ | b2- | w3= | b8- | w9= | 2½ | 6 | 2½ | 913 | 1.42 | 1.08 | 10.0 |
8 | Tejas Pai | 899A | 371068D | b3- | w4- | b6= | bye+ | w7+ | w2- | 2½ | 5 | 1½ | 821 | 2.98 | -1.48 | 7.0 |
9 | Spriha Punjabi | 1119A | 343732C | b6= | w1- | bye+ | w5- | b3- | b7= | 2 | 5 | 1 | 785 | 4.15 | -3.15 | 7.5 |
Under 18 Minor
Pos | Name | Grade | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Cuthbertson | 1047K | 350348D | b36+ | w31+ | b27+ | w9+ | b7+ | w2- | 5 | 6 | 5 | 859 | 4.10 | 0.90 | 20.0 |
2 | Iaroslav Sinkevich | 1183A | 359996G | b21+ | w23+ | b7- | w16+ | b9+ | b1+ | 5 | 6 | 5 | 948 | 4.70 | 0.30 | 17.0 |
3 | Theo Trott | 1060K | 364748B | b33+ | w16- | b31+ | w27+ | b15+ | b8+ | 5 | 6 | 5 | 891 | 4.11 | 0.89 | 16.0 |
4 | Cyrus Fong | 1278A | 349961D | b20- | w11+ | b21+ | w19+ | b5+ | w7+ | 5 | 6 | 5 | 934 | 5.27 | -0.27 | 15.0 |
5 | Beauden Archbold | 1017K | 364476F | b28+ | w10= | b22+ | b6+ | w4- | w13+ | 4½ | 4 | 3 | 1160 | 1.26 | 1.74 | 16.5 |
6 | Ted Wylie | 1103A | 373938H | b11= | w13+ | b10+ | w5- | b22+ | w15+ | 4½ | 5 | 3½ | 1060 | 2.76 | 0.74 | 15.0 |
7 | Cosmo Trott | 1042K | 364749D | w37+ | b12+ | w2+ | b8+ | w1- | b4- | 4 | 5 | 3 | 1034 | 2.25 | 0.75 | 18.0 |
8 | Vaibhav Jayakumar | 1169K | 362553K | b19+ | w20+ | b16+ | w7- | b17+ | w3- | 4 | 6 | 4 | 961 | 4.50 | -0.50 | 17.0 |
9 | Jonathon Lin | 963K | 360718F | b35+ | w26+ | b15+ | b1- | w2- | w19+ | 4 | 5 | 3 | 1086 | 1.70 | 1.30 | 16.0 |
10 | James Kirk | 0 | 379794G | w14+ | b5= | w6- | b23+ | w11= | b18+ | 4 | 6 | 4 | 959 | 984 | 13.5 | |
11 | Kalyan Srinidhi Pasumarthi | 848A | 369363G | w6= | b4- | b26+ | w34+ | b10= | w21+ | 4 | 5 | 3½ | 1084 | 1.15 | 2.35 | 12.0 |
12 | Seth Hudson | 0 | 379795J | b34+ | w7- | b23+ | w17= | b13- | w29+ | 3½ | 6 | 3½ | 1034 | 1047 | 12.5 | |
13 | Albert Jenkins | 1068A | 371360L | bye= | b6- | w20+ | b35+ | w12+ | b5- | 3½ | 3 | 1 | 1012 | 1.72 | -0.72 | 12.0 |
14 | Edward Jeanmonod | 917A | 371511F | b10- | w28- | w33+ | b31+ | w24= | w16+ | 3½ | 4 | 3½ | 774 | 2.75 | 0.75 | 9.0 |
15 | Shravan Karthi Prabhu | 1175A | 342794J | w25+ | b18+ | w9- | b28+ | w3- | b6- | 3 | 5 | 2 | 986 | 3.69 | -1.69 | 14.0 |
16 | Allan Gochban | 783K | 362678H | w24+ | b3+ | w8- | b2- | w20+ | b14- | 3 | 6 | 3 | 1018 | 1.37 | 1.63 | 13.0 |
17 | Tianyi Zhang | 1083K | 345096L | w32+ | b27- | w18+ | b12= | w8- | b24= | 3 | 5 | 2½ | 903 | 3.58 | -1.08 | 12.0 |
18 | Matthew Reynolds | 914K | 374733F | b22+ | w15- | b17- | w29+ | b27+ | w10- | 3 | 5 | 3 | 1057 | 1.62 | 1.38 | 11.0 |
19 | Benjamin Collins | 883A | 344473K | w8- | bye+ | b29+ | b4- | w35+ | b9- | 3 | 4 | 1 | 1118 | 0.89 | 0.11 | 11.0 |
20 | Gemma Cuthbertson | 915A | 350343E | w4+ | b8- | b13- | w36+ | b16- | w30+ | 3 | 6 | 3 | 976 | 2.50 | 0.50 | 10.0 |
21 | Smrithi Manoj | 901A | 340383L | w2- | b37+ | w4- | b26+ | w28+ | b11- | 3 | 5 | 2 | 989 | 1.94 | 0.06 | 10.0 |
22 | Magnus Gomez | 1192A | 346057F | w18- | b24+ | w5- | b32+ | w6- | b28+ | 3 | 5 | 2 | 939 | 3.97 | -1.97 | 9.0 |
23 | Arseniy Ryabokon | 953K | 356755C | bye+ | b2- | w12- | w10- | b34+ | w27+ | 3 | 3 | 2 | 984 | 1.39 | 0.61 | 9.0 |
24 | Ranulph Jeanmonod | 866A | 371503G | b16- | w22- | b37+ | w30+ | b14= | w17= | 3 | 6 | 3 | 920 | 2.55 | 0.45 | 8.5 |
25 | joseph hayler | 888P | 377691J | b15- | w35- | w36- | b33+ | w37+ | b34+ | 3 | 5 | 3 | 787 | 3.01 | -0.01 | 6.0 |
26 | Edie Stacy | 1143A | 298814J | bye= | b9- | w11- | w21- | b36+ | b35+ | 2½ | 4 | 1 | 805 | 3.31 | -2.31 | 6.0 |
27 | Misha Prokopets | 771A | 372579A | b29+ | w17+ | w1- | b3- | w18- | b23- | 2 | 6 | 2 | 1020 | 1.19 | 0.81 | 11.0 |
28 | Hussein Alavi | 0 | w5- | b14+ | b30+ | w15- | b21- | w22- | 2 | 6 | 2 | 1043 | 918 | 9.0 | ||
29 | Saxon Archbold | 1063K | 325181A | w27- | b32+ | w19- | b18- | w31+ | b12- | 2 | 5 | 2 | 810 | 4.03 | -2.03 | 7.0 |
30 | James Patrick Marsh | 1053A | 351362C | w31- | b33+ | w28- | b24- | w32+ | b20- | 2 | 5 | 2 | 805 | 4.00 | -2.00 | 7.0 |
31 | Gabrielle Bermingham | 686A | 359998L | b30+ | b1- | w3- | w14- | b29- | bye+ | 2 | 5 | 1 | 1028 | 0.60 | 0.40 | 7.0 |
32 | Charlie Rogers | 795A | 371507D | b17- | w29- | bye+ | w22- | b30- | w36+ | 2 | 5 | 1 | 980 | 1.43 | -0.43 | 5.0 |
33 | Lorenzo Lynch | 761P | 377693B | w3- | w30- | b14- | w25- | bye+ | b37+ | 2 | 5 | 1 | 882 | 1.74 | -0.74 | 3.0 |
34 | Thomas Gait | 997K | 367909D | w12- | b36+ | w35= | b11- | w23- | w25- | 1½ | 4 | 1 | 799 | 2.83 | -1.83 | 7.0 |
35 | Lukas Kite | 0 | w9- | b25+ | b34= | w13- | b19- | w26- | 1½ | 6 | 1½ | 990 | 797 | 7.0 | ||
36 | Holly Farran | 508A | 370928A | w1- | w34- | b25+ | b20- | w26- | b32- | 1 | 6 | 1 | 964 | 0.57 | 0.43 | 4.0 |
37 | Samuel Lin | 494K | 360715L | b7- | w21- | w24- | bye+ | b25- | w33- | 1 | 5 | 0 | 892 | 0.52 | -0.52 | 3.0 |
38 | James Kirk | 1725P | 242011K | 0 | 0 |
Under 18 Major
Pos | Name | Grade | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Kendall | 1818A | 340504H | b15+ | w10+ | b2+ | w4+ | w3+ | b8+ | 6 | 6 | 6 | 1742 | 3.47 | 2.53 | 21.0 |
2 | Hal Gomez | 1707A | 346169F | b14+ | w3+ | w1- | b5+ | w8= | w4+ | 4½ | 6 | 4½ | 1806 | 2.21 | 2.29 | 16.0 |
3 | Luke Chapman | 2032A | 317568G | w6+ | b2- | w17+ | w8+ | b1- | b9+ | 4 | 5 | 3 | 1634 | 4.28 | -1.28 | 14.0 |
4 | Igor Aleksandrov | 1899A | 345351A | w12+ | b9= | w5+ | b1- | w6+ | b2- | 3½ | 5 | 2½ | 1698 | 3.58 | -1.08 | 14.5 |
5 | Luke Freeman | 1969A | 317545F | b11+ | w8= | b4- | w2- | b16+ | w10+ | 3½ | 6 | 3½ | 1615 | 4.88 | -1.38 | 11.5 |
6 | Theodore Kovalev | 1500 | b3- | w7+ | b11= | w13+ | b4- | w14+ | 3½ | 6 | 3½ | 1599 | 1612 | 11.0 | ||
7 | Mathias Keiller | 1525A | 347432L | w16= | b6- | w12= | b17+ | w14= | b13+ | 3½ | 5 | 3½ | 1331 | 3.72 | -0.22 | 10.0 |
8 | Edgar Pack | 1788A | 362171G | w13+ | b5= | w9+ | b3- | b2= | w1- | 3 | 6 | 3 | 1734 | 3.26 | -0.26 | 13.5 |
9 | Albert Eldridge | 1534K | 359913K | b18+ | w4= | b8- | w11+ | b10= | w3- | 3 | 6 | 3 | 1678 | 2.16 | 0.84 | 12.5 |
10 | Samuel Shah | 1633A | 341682D | w17+ | b1- | w13= | b12+ | w9= | b5- | 3 | 6 | 3 | 1575 | 3.44 | -0.44 | 12.0 |
11 | Benjamin Carter | 1467A | 361747G | w5- | b16+ | w6= | b9- | w12= | b15+ | 3 | 5 | 2½ | 1511 | 2.43 | 0.07 | 9.0 |
12 | Nathanael Waller | 1463A | 350170L | b4- | w14+ | b7= | w10- | b11= | w16+ | 3 | 6 | 3 | 1508 | 2.76 | 0.24 | 9.0 |
13 | Yoting Wang | 1344K | 321959J | b8- | w18+ | b10= | b6- | w17+ | w7- | 2½ | 5 | 2½ | 1503 | 1.66 | 0.84 | 9.0 |
14 | Raul Misquita Rodrigues | 1327A | 362551F | w2- | b12- | w18+ | w15+ | b7= | b6- | 2½ | 5 | 2½ | 1467 | 1.67 | 0.83 | 8.0 |
15 | Jacob Martin | 1391A | 359696F | w1- | b17- | w16+ | b14- | w18+ | w11- | 2 | 6 | 2 | 1397 | 3.11 | -1.11 | 6.0 |
16 | Jacob Delacour | 1198A | 367908B | b7= | w11- | b15- | b18+ | w5- | b12- | 1½ | 6 | 1½ | 1510 | 1.24 | 0.26 | 6.0 |
17 | Alishir Musayev | 1322K | 372574B | b10- | w15+ | b3- | w7- | b13- | w18- | 1 | 6 | 1 | 1529 | 1.93 | -0.93 | 5.0 |
18 | Ansh Sharma | 1248A | 359684K | w9- | b13- | b14- | w16- | b15- | b17+ | 1 | 6 | 1 | 1353 | 2.20 | -1.20 | 1.0 |
Key to Crosstables:
A = Player’s score.
B = Number of rated opponents played (N).
C = Score against rated opponents (W).
D = Average rating of rated opponents (Rc). Not shown for unrated players if B is less than 3 or Score is less than 1.
E = Rated players: Sum of expected score for each rated opponent (We).
F = Rated players: Actual score less expected score. This must be multiplied by K to get change of rating.
Unrated players: FIDE Performance rating.
K is the development coefficient. K is 20 except in a month where a junior player has outperformed expectation, then the k factor is 40
T1 = Tie Break using Sum Of Progressive Scores
Photos














































